权威数据 · 实时更新 · 精准分析 · 免费查询
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 类型 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-28 | 5 8 3 | 组六 | 16 |
| 2024349 | 12-27 | 2 7 9 | 组六 | 18 |
| 2024348 | 12-26 | 6 1 6 | 组三 | 13 |
| 2024347 | 12-25 | 3 4 8 | 组六 | 15 |
| 2024346 | 12-24 | 9 0 5 | 组六 | 14 |
| 2024345 | 12-23 | 1 1 7 | 组三 | 9 |
| 2024344 | 12-22 | 4 2 6 | 组六 | 12 |
| 2024343 | 12-21 | 8 3 0 | 组六 | 11 |
| 2024342 | 12-20 | 7 5 7 | 组三 | 19 |
| 2024341 | 12-19 | 0 9 2 | 组六 | 11 |
| 2024340 | 12-18 | 3 6 4 | 组六 | 13 |
| 2024339 | 12-17 | 5 1 1 | 组三 | 7 |
| 2024338 | 12-16 | 2 8 5 | 组六 | 15 |
| 2024337 | 12-15 | 9 4 3 | 组六 | 16 |
| 2024336 | 12-14 | 6 0 8 | 组六 | 14 |
| 2024335 | 12-13 | 1 7 2 | 组六 | 10 |
| 2024334 | 12-12 | 4 4 9 | 组三 | 17 |
| 2024333 | 12-11 | 8 6 1 | 组六 | 15 |
| 2024332 | 12-10 | 3 0 7 | 组六 | 10 |
| 2024331 | 12-09 | 5 5 2 | 组三 | 12 |
| 2024330 | 12-08 | 7 3 9 | 组六 | 19 |
| 2024329 | 12-07 | 2 1 4 | 组六 | 7 |
| 2024328 | 12-06 | 0 6 6 | 组三 | 12 |
| 2024327 | 12-05 | 9 8 0 | 组六 | 17 |
| 2024326 | 12-04 | 4 7 3 | 组六 | 14 |
| 2024325 | 12-03 | 1 2 8 | 组六 | 11 |
| 2024324 | 12-02 | 6 5 5 | 组三 | 16 |
| 2024323 | 12-01 | 3 9 4 | 组六 | 16 |
| 2024322 | 11-30 | 8 0 1 | 组六 | 9 |
| 2024321 | 11-29 | 2 4 7 | 组六 | 13 |
| 2024320 | 11-28 | 5 3 5 | 组三 | 13 |
| 2024319 | 11-27 | 7 6 2 | 组六 | 15 |
| 2024318 | 11-26 | 0 8 9 | 组六 | 17 |
| 2024317 | 11-25 | 4 1 3 | 组六 | 8 |
| 2024316 | 11-24 | 9 7 0 | 组六 | 16 |
| 2024315 | 11-23 | 3 5 8 | 组六 | 16 |
| 2024314 | 11-22 | 6 2 6 | 组三 | 14 |
| 2024313 | 11-21 | 1 9 4 | 组六 | 14 |
| 2024312 | 11-20 | 8 3 7 | 组六 | 18 |
| 2024311 | 11-19 | 5 0 2 | 组六 | 7 |
| 2024310 | 11-18 | 2 7 4 | 组六 | 13 |
| 2024309 | 11-17 | 9 1 9 | 组三 | 19 |
| 2024308 | 11-16 | 4 6 0 | 组六 | 10 |
| 2024307 | 11-15 | 7 8 3 | 组六 | 18 |
| 2024306 | 11-14 | 3 2 5 | 组六 | 10 |
| 2024305 | 11-13 | 0 4 4 | 组三 | 8 |
| 2024304 | 11-12 | 6 9 1 | 组六 | 16 |
| 2024303 | 11-11 | 5 7 6 | 组六 | 18 |
| 2024302 | 11-10 | 8 1 0 | 组六 | 9 |
| 2024301 | 11-09 | 2 3 2 | 组三 | 7 |
| 2024300 | 11-08 | 9 5 7 | 组六 | 21 |
| 2024299 | 11-07 | 4 0 8 | 组六 | 12 |
| 2024298 | 11-06 | 1 6 3 | 组六 | 10 |
| 2024297 | 11-05 | 7 2 7 | 组三 | 16 |
| 2024296 | 11-04 | 3 8 5 | 组六 | 16 |
| 2024295 | 11-03 | 0 9 6 | 组六 | 15 |
| 2024294 | 11-02 | 5 4 1 | 组六 | 10 |
| 2024293 | 11-01 | 8 7 2 | 组六 | 17 |
| 2024292 | 10-31 | 2 0 0 | 组三 | 2 |
| 2024291 | 10-30 | 6 3 9 | 组六 | 18 |
| 2024290 | 10-29 | 4 1 5 | 组六 | 10 |
| 2024289 | 10-28 | 9 8 4 | 组六 | 21 |
| 2024288 | 10-27 | 7 6 6 | 组三 | 19 |
| 2024287 | 10-26 | 3 2 0 | 组六 | 5 |
| 2024286 | 10-25 | 1 5 9 | 组六 | 15 |
| 2024285 | 10-24 | 0 7 3 | 组六 | 10 |
| 2024284 | 10-23 | 8 4 8 | 组三 | 20 |
| 2024283 | 10-22 | 5 1 2 | 组六 | 8 |
| 2024282 | 10-21 | 2 9 6 | 组六 | 17 |
| 2024281 | 10-20 | 6 0 4 | 组六 | 10 |
| 2024280 | 10-19 | 3 7 7 | 组三 | 17 |
| 2024279 | 10-18 | 9 3 1 | 组六 | 13 |
| 2024278 | 10-17 | 4 8 5 | 组六 | 17 |
| 2024277 | 10-16 | 1 2 7 | 组六 | 10 |
| 2024276 | 10-15 | 7 0 9 | 组六 | 16 |
| 2024275 | 10-14 | 5 6 2 | 组六 | 13 |
| 2024274 | 10-13 | 0 3 8 | 组六 | 11 |
| 2024273 | 10-12 | 8 1 4 | 组六 | 13 |
| 2024272 | 10-11 | 2 5 5 | 组三 | 12 |
| 2024271 | 10-10 | 6 9 0 | 组六 | 15 |
| 2024270 | 10-09 | 3 4 6 | 组六 | 13 |
| 2024269 | 10-08 | 9 7 3 | 组六 | 19 |
| 2024268 | 10-07 | 1 0 1 | 组三 | 2 |
| 2024267 | 10-06 | 4 8 2 | 组六 | 14 |
| 2024266 | 10-05 | 7 5 0 | 组六 | 12 |
| 2024265 | 10-04 | 2 6 9 | 组六 | 17 |
| 2024264 | 10-03 | 5 3 3 | 组三 | 11 |
| 2024263 | 10-02 | 8 4 7 | 组六 | 19 |
| 2024262 | 10-01 | 0 2 6 | 组六 | 8 |
| 2024261 | 09-30 | 6 1 8 | 组六 | 15 |
| 2024260 | 09-29 | 3 9 5 | 组六 | 17 |
| 2024259 | 09-28 | 7 0 4 | 组六 | 11 |
| 2024258 | 09-27 | 1 7 1 | 组三 | 9 |
| 2024257 | 09-26 | 4 5 6 | 组六 | 15 |
| 2024256 | 09-25 | 9 2 3 | 组六 | 14 |
| 2024255 | 09-24 | 5 8 0 | 组六 | 13 |
| 2024254 | 09-23 | 2 4 9 | 组六 | 15 |
| 2024253 | 09-22 | 8 6 7 | 组六 | 21 |
| 2024252 | 09-21 | 0 3 0 | 组三 | 3 |
| 2024251 | 09-20 | 6 7 4 | 组六 | 17 |
根据近100期3D开奖数据分析,号码分布呈现以下特征:
🔥 热号TOP5:5、3、7、9、1(出现频次最高)
❄️ 冷号TOP5:0、2、4、6、8(出现频次最低)
📊 奇偶比:奇数52% : 偶数48%
本期关注和值区间10-16,百位看好2、5、8,十位关注3、6、9,个位推荐1、4、7。综合推荐:2 6 4、5 3 1、8 9 7
根据近30期走势,本期组六概率较大。重点关注跨度4-6区间,胆码推荐5,拖码2、7、9。推荐:5 2 9、7 5 3
近10期偶数走强,本期继续看偶数回补。关注012路比例2:1:1,推荐4 8 6、0 3 9、2 7 5三注重点关注。
福彩3D是中国福利彩票的一种数字型彩票游戏,每天开奖一次。玩家从000-999中选择一个三位数进行投注。
开奖方式:每天21:15开奖,通过摇奖机产生三个0-9的数字。
奖级设置:直选奖金1040元,组选三346元,组选六173元。
投注金额:单注2元,可进行多倍投注。
开奖渠道:中国福彩网、各省福彩中心、本站同步更新。
本站是专业的福彩3D开奖结果查询平台,致力于为广大彩民提供准确、及时、全面的3D开奖数据服务。我们每日同步更新最新开奖结果,提供近100期历史数据查询、走势分析、冷热号统计、专家预测等丰富内容。
温馨提示:彩票有风险,投注需谨慎。本站数据仅供参考,不构成任何投注建议。请理性购彩,量力而行。未满18周岁禁止购买彩票。